动物疫苗概念涨1.41%,主力资金净流入这些股
时间:
截至8月8日收盘,动物疫苗概念上涨1.41%,位居概念板块涨幅第8,板块内,15股上涨,申联生物、康华生物、天康生物等涨幅居前,分别上涨9.71%、8.60%、2.02%。跌幅居前的有贤丰控股、生物股份、永顺生物等,分别下跌3.05%、1.04%、0.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
新疆振兴 | 2.98 | 华为欧拉 | -3.08 |
雅下水电概念 | 2.22 | 智谱AI | -3.00 |
水泥概念 | 2.13 | ERP概念 | -3.00 |
抽水蓄能 | 1.97 | 华为盘古 | -2.90 |
芬太尼 | 1.62 | 云办公 | -2.82 |
高压氧舱 | 1.57 | MLOps概念 | -2.81 |
特钢概念 | 1.50 | DRG/DIP | -2.78 |
动物疫苗 | 1.41 | 华为鲲鹏 | -2.55 |
高铁 | 1.36 | 华为昇腾 | -2.54 |
中船系 | 1.33 | 财税数字化 | -2.48 |
资金面上看,今日动物疫苗概念板块获主力资金净流出653.38万元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是国药现代,今日主力资金净流入2979.18万元,净流入资金居前的还有科兴制药、罗牛山、蔚蓝生物等,主力资金分别净流入2407.89万元、1606.81万元、970.38万元。
资金流入比率方面,国药现代、科兴制药、罗牛山等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.35%、9.18%、9.02%。(数据宝)
动物疫苗概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600420 | 国药现代 | 1.35 | 1.14 | 2979.18 | 17.35 |
688136 | 科兴制药 | 0.54 | 2.79 | 2407.89 | 9.18 |
000735 | 罗牛山 | 1.11 | 2.44 | 1606.81 | 9.02 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.71 | 4.29 | 970.38 | 6.05 |
002385 | 大北农 | 0.96 | 2.54 | 649.34 | 1.74 |
603718 | 海利生物 | 1.20 | 2.50 | 393.79 | 3.20 |
688098 | 申联生物 | 9.71 | 11.31 | 214.04 | 0.50 |
300841 | 康华生物 | 8.60 | 7.89 | -120.93 | -0.15 |
600267 | 海正药业 | 0.63 | 1.31 | -154.94 | -0.89 |
688298 | 东方生物 | 0.88 | 2.41 | -175.43 | -1.26 |
603566 | 普莱柯 | 1.87 | 1.63 | -218.61 | -2.57 |
600195 | 中牧股份 | 0.13 | 0.69 | -294.57 | -5.51 |
688526 | 科前生物 | 0.77 | 0.63 | -524.78 | -10.56 |
600201 | 生物股份 | -1.04 | 2.26 | -697.27 | -3.24 |
002100 | 天康生物 | 2.02 | 2.95 | -1098.86 | -4.19 |
300119 | 瑞普生物 | 0.56 | 1.88 | -2038.12 | -15.10 |
002688 | 金河生物 | -0.51 | 4.97 | -2124.75 | -7.34 |
002141 | 贤丰控股 | -3.05 | 3.68 | -2426.54 | -16.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。